Carte des vins
En savoir plus :
Les Champagnes
Champagne Brut " Mailly " Grand Cru Champagne Brut " Mailly " Blanc de Pinot Noir |
65.00 75.00 |
Les vins au verre et en Carafe
Les vins rouges | 12 cl | 25 cl | 50 cl |
Bordeaux de "Du père tranquille" | 5.50€ | 10,00€ | 16.00€ |
Saint Nicolas de Bourgueil | 5.50€ | 10.00€ | 16.00€ |
Côte du Rhône Gigognan | 5.50€ | 10.00€ | 16.00€ |
Haut Médoc " Château Fonseche" | 6.00€ | 11.00€ | 17,00€ |
Les vins blancs | |||
Sauvignon | 5.50€ | 10.00€ | 16,00€ |
Coteau du Layon | 5.50€ | ||
Bourgogne Aligoté | 6.00€ | 11.00€ | 17.00€ |
Chardonnay | 5.50€ | 10.00€ | 16.00€ |
Côtes de Gascogne | 5.50€ | 10.00€ | 16.00€ |
Nos Vins Rouges
|
75cl | |
Le Val de Loire | ||
Sancerre Chavignol les Comtesses | 38 | |
Ménétou-Salon "Domaine de Loye" | 29 | |
Saint Nicolas de Bourgueil "Domaine des Oliviers" | 26 | |
Chinon Les Galets "Agriculture BIO" | 28 | |
La Vallée du Rhône | ||
Cote Rôtie Guigal Brune et Blonde | 71 | |
Crozes Hermitage"Dom des Rémizières" | 35 | |
Côtes du Rhône "La Galetière Bio" | 26 | |
La Bourgogne | ||
Pommard "Seguin Manuel" | 104 | |
Savigny les Beaunes " Seguin Manuel " | 66 | |
Mercurey " Les bois de Lalier" |
43 | |
Les Crus du Beaujolais | ||
Moulin à Vent "Champ Cour Loron" | 35 | |
Brouilly Jean Loron " Les Tibauts" | 27 | |
Saint-Amour Clos des billards vieilles vignes | 33 | |
Le Bordelais | ||
Saint Emilion Grand Cru " Château Franc La Rose " | 54 | |
Haut-Médoc " Château Lamothe-Cissac" | 41 | |
Lussac St Emilion "Château Taureau" | 27 | |
Lalande de Pommerol "Château La Croix Bellevue" | 38 | |
L'Alsace | ||
Pinot noir Bestheim | 27 | |
Le Sud Ouest | ||
Pécharmant Peyretaille | 26 |
Nos Vins Blancs
Le Sud-Ouest | 75cl |
Picpoul de Pinet l'Ormarine | 26 |
La Bourgogne | |
Pouilly Fuissé " Dom les Vieux Murs" | 44 |
Chablis "Château Maligny" | 38 |
Saint-Véran "Château de la Balmondière" | 37 |
Pouilly Loché " Château de Loché " | 42 |
Le Val de Loire | |
Sancerre "Chavignol les Comtesses" | 38 |
Reuilly "Domaine Dyckerhoff" | 28 |
Touraine Sauvignon " Domaine de La Rochette " | 26 |
Ménétou-Salon "Domaine de Loye" | 29 |
Côteaux du Layon "Dumnacus" | 27 |
La Vallée du Rhône | |
Crozes Hermitage "Domaine des Rémizières" | 35 |
Saint Joseph | 54 |
L'Alsace | |
Riesling "Beistheim" réserve particulière | 28 |
Nos vins rosés
75 cl | |
Côtes de Provence "Domaine de Grandpré" | 26,00€ |